Ekstraklasa Polskiej Ligi Futsalu

lp. zespół m pkt
1 Akademia FC Pniewy 22 58
2 Wisła Krakbet Kraków 22 55
3 Rekord Bielsko-Biała 22 43
4 Boruta Auto-Mark 22 38
5 TPH Polkowice 22 33
6 Red Devils Chojnice 22 31
7 Pogoń 04 Szczecin 22 27
8 Clearex Chorzów 22 25
9 Kupczyk Kraków 22 23
10 FC Jango Katowice 22 19
11 Gwiazda Ruda Śląska 22 18
12 GKS Tychy 22 15

Ekstraklasa Krakowskiej Ligi Futsalu

lp. zespół m pkt
1 Kupczyk Darkomp 22 59
2 Krakbet 22 56
3 Inter Kam 22 48
4 CK Browar 22 33
5 Unihut Madrohut 22 32
6 Sprinter Agropom 22 31
7 AZS UEK Lopez 22 28
8 Motorol 22 27
9 Janbud 22 27
10 Metalodlew 22 26
11 BertSport 22 12
12 Copacabana 22 7


Partnerzy medialni:

TVP3 Kraków

Dziennik Polski logo

Futbol Maopolska logo

Partner techniczny:

KKI-BCI

Tabele i Terminarze 2009/2010

  • Tabela Ekstraklasy Polskiej Ligi Futsalu - sezon 2010/2011

    lp. zespół ilość
    spotkań
    ilość
    punktów
    z - r - p stosunek
    bramek
    różnica
    bramek
    1 Akademia Futsal Club Pniewy 22 58 19-1-2 104-36 68
    2 Wisła Krakbet Kraków 22 55 17-4-1 108-51 57
    3 Rekord Bielsko-Biała 22 43 14-1-7 98-66 32
    4 Boruta Auto-Mark Zgierz 22 38 12-2-8 94-71 23
    5 TPH Polkowice 22 33 10-4-9 95-85 10
    6 Red Devils Chojnice 22 31 9-4-9 79-75 4
    7 Pogoń 04 Szczecin 22 27 8-3-11 60-84 -24
    8 Clearex Chorzów 22 25 8-1-13 68-80 -12
    9 Kupczyk Darkomp Kraków 22 23 7-2-13 89-96 -7
    10 FC Jango Katowice 22 19 6-1-15 59-103 -44
    11 Gwiazda Ruda Śląska 22 18 6-0-16 47-98 -52
    12 GKS Tychy 22 15 5-0-17 54-110 -56
  • Ekstraklasa Krakowskiej Ligi Futsalu - RUNDA JESIENNA sezon 2010

    Kolejka Data Godz. Mecze zasadniczej rundy jesiennej - 2010 Wynik
    12 12.10.2010 19:45 Kupczyk Darkomp - Motorol 4 : 1
    13 11.10.2010 19:45 Unihut Madrohut - Kupczyk Darkomp 1 : 5
    14 18.10.2010 21:15 Kupczyk Darkomp - Inter Kam 4 : 3
    15 25.10.2010 21:15 CK Browar - Kupczyk Darkomp 0 : 2
    16 08.11.2010 19:00 Kupczyk Darkomp - Copacabana Nowy Targ 7 : 4
    17 15.11.2010 22:45 Sprinter Agropom - Kupczyk Darkomp 2 : 1
    18 22.11.2010 21:15 Kupczyk Darkomp - Janbud 10 : 0
    19 29.11.2010 20:30 BertSport.pl - Kupczyk Darkomp 2 : 5
    20 06.12.2010 22:00 Metalodlew - Kupczyk Darkomp 4 : 6
    21 13.12.2010 22:00 Krakbet - Kupczyk Darkomp 2 : 3
    22 20.12.2010 22:45 AZS UE Tryni Lopez - Kupczyk Darkomp 1 : 7
  • Ekstraklasa Krakowskiej Ligi Futsalu - RUNDA WIOSENNA sezon 2010

  • Kolejka Data Godz. Mecze zasadniczej rundy wiosennej - 2010 Wynik
    1 01.03.2010 18:45 Kupczyk Darkomp - AZS UE Tryni Lopez 9 : 1
    2 08.03.2010 18:45 Kupczyk Darkomp - Krakbet 5 : 5
    3 15.03.2010 18:45 Kupczyk Darkomp - Metalodlew 6 : 5
    4 22.03.2010 21:00 Kupczyk Darkomp - BertSport.pl 8 : 1
    5 29.03.2010 20:15 Janbud - Kupczyk Darkomp 1 : 10
    6 31.05.2010 18:00 Kupczyk Darkomp - Sprinter Agropom - : -
    7 19.04.2010 21:45 Tram Ekspressi - Kupczyk Darkomp 2 : 10
    8 26.04.2010 19:30 Kupczyk Darkomp - CK Browar 4 : 3
    9 10.05.2010 18:45 Inter Kam - Kupczyk Darkomp 0 : 2
    10 17.05.2010 21:00 Kupczyk Darkomp - Unihut Madrohut 5 : 3
    11 24.05.2010 18:45 Motorol - Kupczyk Darkomp 1 : 1
  • Tabela Ekstraklasy Krakowskiej Ligi Futsalu - sezon 2010

    lp. zespół ilość
    spotkań
    ilość
    punktów
    z - r - p stosunek
    bramek
    różnica
    bramek
    1 Kupczyk Darkomp 22 59 19-2-1 117-44 73
    2 Krakbet 22 56 18-2-2 140-40 100
    3 Inter Kam 22 48 16-0-6 94-52 42
    4 CK Browar 22 33 10-3-9 81-81 0
    5 Unihut Madrohut 22 32 10-2-10 87-88 -1
    6 Sprinter Agropom 22 31 10-1-11 95-94 1
    7 AZS UEK Tryni Lopez 22 28 9-1-12 76-99 -23
    8 Motorol 22 27 8-3-11 91-99 -8
    9 Janbud 22 27 8-3-11 71-101 -30
    10 Metalodlew 22 26 8-2-12 78-94 -16
    11 BertSport 22 12 4-0-18 66-131 -65
    12 Copacabana Nowy Targ 22 7 2-1-19 51-124 -73

Witrynę odwiedziło w sumie: 2617 gości.
Licznik działa od 6 lutego 2007 roku.
Dzisiaj (2024-11-21) witrynę odwiedziło: 12 gości.
Wczoraj (2024-11-20) witrynę odwiedziło: 54 gości.