Ekstraklasa Polskiej Ligi Futsalu

lp. zespół m pkt
1 Akademia FC Pniewy 22 58
2 Wisła Krakbet Kraków 22 55
3 Rekord Bielsko-Biała 22 43
4 Boruta Auto-Mark 22 38
5 TPH Polkowice 22 33
6 Red Devils Chojnice 22 31
7 Pogoń 04 Szczecin 22 27
8 Clearex Chorzów 22 25
9 Kupczyk Kraków 22 23
10 FC Jango Katowice 22 19
11 Gwiazda Ruda Śląska 22 18
12 GKS Tychy 22 15

Ekstraklasa Krakowskiej Ligi Futsalu

lp. zespół m pkt
1 Kupczyk Darkomp 22 59
2 Krakbet 22 56
3 Inter Kam 22 48
4 CK Browar 22 33
5 Unihut Madrohut 22 32
6 Sprinter Agropom 22 31
7 AZS UEK Lopez 22 28
8 Motorol 22 27
9 Janbud 22 27
10 Metalodlew 22 26
11 BertSport 22 12
12 Copacabana 22 7


Partnerzy medialni:

TVP3 Kraków

Dziennik Polski logo

Futbol Maopolska logo

Partner techniczny:

KKI-BCI


Witrynę odwiedziło w sumie: 2846 gości.
Licznik działa od 6 lutego 2007 roku.
Dzisiaj (2024-11-23) witrynę odwiedziło: 8 gości.
Wczoraj (2024-11-22) witrynę odwiedziło: 184 gości.