29 stycznia 2010
Przyznano walkower po meczu Kupczyk - GKS Jachym
Komisja Futsalu zweryfikowała wynik sobotniego meczu Ekstraklasy Polskiej Ligi Futsalu pomiędzy Kupczykiem Darkomp Kraków a GKS Jachym Tychy. Tyszanie zostali ukarani walkowerem 3:0 na korzyść naszej drużyny (na parkiecie 1:5), ponieważ w meczu tym wystąpił nieuprawniony z powodu kartek Piotr Myszor.
Uaktualniona tabela po 13 kolejce Ekstraklasy Polskiej Ligi Futsalu:
lp. | zespół | ilość spotkań |
ilość punktów |
z - r - p | stosunek bramek |
różnica bramek |
1 | Akademia Futsal Club | 13 | 30 | 10-0-3 | 58-26 | 32 |
2 | Rekord Bielsko Biała | 13 | 27 | 8-3-2 | 57-40 | 17 |
3 | Hurtap Łęczyca | 13 | 26 | 8-2-3 | 56-32 | 24 |
4 | FC Nova Katowice | 11 | 23 | 7-2-2 | 46-26 | 20 |
5 | Pogoń 04 Szczecin | 13 | 23 | 6-5-2 | 42-33 | 9 |
6 | Clearex Chorzów | 12 | 21 | 6-3-3 | 29-23 | 6 |
7 | AZS Grembach Zgierz | 12 | 19 | 6-1-5 | 42-51 | -9 |
8 | Kupczyk Darkomp Kraków | 13 | 16 | 5-1-7 | 39-48 | -9 |
9 | Gwiazda Ruda Śląska | 13 | 9 | 3-0-10 | 29-52 | -23 |
10 | GKS Jachym Tychy | 12 | 8 | 2-2-8 | 29-41 | -12 |
11 | KS Mawit Toruń | 12 | 7 | 2-1-9 | 25-49 | -24 |
12 | TPH Polkowice | 13 | 6 | 2-0-11 | 31-62 | -31 |
W tym miejscu mogą Państwo skomentować opisane wydarzenie. Komentarze są moderowane - publikacja do 48h. Uprzejmie informujemy, że treści niezgodne z polskim prawem, wulgarne lub obraźliwe dla kibiców, zawodników oraz przedstawicieli klubów nie będą publikowane.
... [ ...]
...
Tutaj jest miejsce na Twoją reklamę.
Napisz do nas.