9 grudnia 2008
Tabela wszechczasów Mistrzostw Polski U-21
Prezentujemy aktualne zestawienie 49 drużyn, które występowały w Mistrzostwach Polski do lat 21. Nasz zespół na 7 rozegranych turniejów uczestniczył w czterech zdobywając dwukrotnie mistrzostwo Polski (2005 i 2007) raz 3 miejsce (2004) i raz 5-8 miejsce (2006). Po ubiegłorocznym zdobyciu mistrzowskiego tytułu nasz zespół awansował na II miejsce w tabeli wszechczasów Młodzieżowych Mistrzostw Polski Futsalu.
Tegoroczne Młodzieżowe Mistrzostwa Polski do lat 21 odbędą się w dniach 20-21 grudnia 2008 roku w Szczecinie.
Tabela wszechczasów Mistrzostw Polski U-21 :
Lp | Zespół | Starty | Spotkania | Punkty | Z-R-P | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Radan Gliwice | 6 | 30 | 71 | 22-5-3 | 95-38 |
2. | Kupczyk Kraków | 4 | 22 | 51 | 16-3-3 | 80-43 |
3. | Clearex Chorzów | 7 | 30 | 50 | 14-8-8 | 68-52 |
4. | Rekord Bielsko-Biała | 7 | 30 | 44 | 12-8-10 | 69-54 |
5. | Jango Mysłowice (Gliwice) | 5 | 17 | 28 | 8-4-5 | 45-25 |
6. | Pogoń 04 Szczecin | 3 | 15 | 28 | 8-4-3 | 42-24 |
7. | Baustal Kraków | 2 | 12 | 25 | 7-4-1 | 32-20 |
8. | Strzelec Gorzyczki | 4 | 17 | 25 | 7-4-6 | 46-44 |
9. | Akademia Poznań | 4 | 17 | 24 | 7-3-7 | 38-39 |
10. | PA Nova Gliwice | 2 | 10 | 22 | 7-1-2 | 27-16 |
11. | Inpuls-Alpol Siemianowice | 5 | 19 | 22 | 6-4-9 | 39-47 |
12. | DTS Helios Białystok | 3 | 13 | 20 | 6-2-5 | 36-34 |
13. | TPH (Cuprum) Polkowice | 6 | 20 | 18 | 5-3-12 | 29-56 |
14. | Energy Ostrowiec Świętokrzyski | 3 | 11 | 17 | 5-2-4 | 28-22 |
15. | Paolo-Wulkan (Kadimex) Wrocław | 2 | 9 | 16 | 5-1-3 | 20-14 |
16. | Gwiazda Ruda Śląska | 1 | 7 | 15 | 5-0-2 | 29-21 |
17. | KP Owlex Łódź | 2 | 8 | 14 | 4-2-2 | 18-12 |
18. | MKF Renex Grajów | 1 | 7 | 14 | 4-2-1 | 22-19 |
19. | Red Devils Ginter Chojnice | 1 | 7 | 13 | 4-1-2 | 26-12 |
20. | Grembach Łódź | 1 | 6 | 12 | 4-0-2 | 13-8 |
21. | TPC Komputery Legnica | 2 | 11 | 11 | 3-2-6 | 18-27 |
22. | Team Mikołów | 1 | 5 | 10 | 3-1-1 | 15-8 |
23. | MOKS Słoneczny Stok Białystok | 2 | 7 | 9 | 3-0-4 | 17-16 |
24. | Marex Chorzów | 2 | 8 | 9 | 3-0-5 | 17-16 |
25. | Remedium Pyskowice | 2 | 7 | 9 | 3-0-4 | 19-25 |
26. | 1. (Selfa) Szczecin | 2 | 7 | 9 | 3-0-4 | 13-20 |
27. | FKR (Rotterdam) Tychy | 3 | 11 | 9 | 2-3-6 | 17-25 |
28. | Copacabana Gdańsk | 1 | 5 | 7 | 2-1-2 | 10-10 |
29. | Kanglida Gorzów Wielkopolski | 2 | 6 | 6 | 2-0-4 | 16-25 |
30. | Marioss Wawelno (Opole) | 2 | 7 | 6 | 2-0-5 | 13-24 |
31. | Dąbrovia MCKiS Jaworzno | 2 | 8 | 6 | 2-0-6 | 21-37 |
32. | Centrum Nowa Ruda | 3 | 9 | 5 | 1-2-6 | 10-30 |
33. | Holiday "Życie Chojnic" Chojnice | 1 | 3 | 4 | 1-1-1 | 9-3 |
34. | Hurtap Łęczyca | 2 | 6 | 4 | 1-1-4 | 10-26 |
35. | Asnyk Kalisz | 1 | 3 | 3 | 1-0-2 | 1-3 |
36. | ITR-Jeziorak Iława | 1 | 4 | 3 | 1-0-3 | 8-12 |
37. | Jase Kartuzy | 1 | 3 | 3 | 1-0-2 | 6-10 |
38. | Wawrzyniec Windex Sępólno | 1 | 4 | 3 | 1-0-3 | 15-20 |
39. | Tryumf Wrocław | 1 | 3 | 3 | 1-0-2 | 2-7 |
40. | Skała-Inter Tychy | 2 | 8 | 3 | 1-0-7 | 11-22 |
41. | Irex Sosnowiec | 1 | 3 | 2 | 0-2-1 | 5-8 |
42. | Junior 05 Legnica | 1 | 2 | 1 | 0-1-1 | 3-4 |
43. | Marwit Zławieś Wielka | 1 | 3 | 1 | 0-1-2 | 4-8 |
44. | Tacho Cymes Toruń | 1 | 3 | 1 | 0-1-2 | 2-7 |
45. | UKS Medan Gniezno | 1 | 3 | 1 | 0-1-2 | 2-12 |
46. | MKS Polonia Szczecin | 3 | 9 | 1 | 0-1-8 | 9-35 |
47. | Hemako Sztutowo | 1 | 3 | 0 | 0-0-3 | 3-11 |
48. | KS Gniezno | 1 | 3 | 0 | 0-0-3 | 7-17 |
49. | UKS Morze Stegna | 1 | 3 | 0 | 0-0-3 | 2-15 |
[ źródło: http://www.gol-sport.pl ]
Tutaj jest miejsce na Twoją reklamę.
Napisz do nas.