Zaległe spotkanie z Novą bez punktów
W środę Kupczyk Kraków rozegrał zaległy mecz 6 kolejki 1 Polskiej Ligi Futsalu z zespołem PA Nova Gliwice. Nasz klub niestety przegrał to spotkanie grając w składzie z pierwszej rundy rozgrywek.
P.A. Nova Gliwice - Kupczyk Kraków
7 : 3 (2 : 1)
skład Kupczyka: Frydecki, Słomski - Kossak, Zagata, Słupek, Badoń, Kępski, Nazarewicz A., Czech
Na zaległy mecz z P.A. Novą wybieraliśmy się z nadzieją na punkty. O ile w pierwszej połowie dotrzymywaliśmy kroku gliwickiej drużynie (do przerwy przegrywaliśmy jedną bramką) to po przerwie nasz zespół popełnił masę błędów w obronie tracąc 5 goli. Odpowiedzieliśmy tylko dwoma trafieniami i po 40 minutach gry na tablicy widniał wynik 7:3 dla gospodarzy. Teraz pozostało naszym zawodnikom zapomnieć o tym spotkaniu i przygotować się do najbliższego derbowego pojedynku z Gaszyńskimi...
Tabela 1 Polskiej Ligi Futsalu po 22 kolejce (aktualizacja po zaległych meczach)
lp. | zespół | ilość spotkań |
ilość punktów |
z - r - p | stosunek bramek |
różnica bramek |
1 | PA Nova Gliwice | 20 | 52 | 17-1-2 | 105-64 | 41 |
2 | Hurtap Łęczyca | 21 | 48 | 15-3-3 | 95-50 | 45 |
3 | Clearex Chorzów | 20 | 43 | 14-1-5 | 91-61 | 30 |
4 | Jango Katowice | 20 | 36 | 10-6-4 | 83-64 | 19 |
5 | Akademia Słowa Poznań | 21 | 36 | 11-3-7 | 95-77 | 18 |
6 | GKS Jachym Tychy | 20 | 31 | 9-4-7 | 78-79 | -1 |
7 | Pogoń 04 Szczecin | 21 | 29 | 8-5-8 | 73-78 | -5 |
8 | Grembach Zgierz | 21 | 26 | 7-5-9 | 89-88 | 9 |
9 | Gaszyńscy Kraków | 20 | 25 | 8-1-11 | 80-77 | 3 |
10 | Kupczyk Kraków | 20 | 22 | 5-7-8 | 66-72 | -6 |
11 | AZS UW Warszawa | 21 | 12 | 3-3-15 | 52-104 | -52 |
12 | Marioss Gazownik Wawelno | 21 | 11 | 3-2-16 | 70-116 | -46 |
13 | Inpuls Alpol Siemianowice | 20 | 7 | 2-1-17 | 38-93 | -55 |
Tutaj jest miejsce na Twoją reklamę.
Napisz do nas.