18 marca 2008
Konsekwentnie i skutecznie
W spotkaniu z Bigmarem Kupczyk Makita zagrał konsekwentnie w defensywie a szybkie kontry okazały się bardzo skuteczne. Bramkarz rywala sześciokrotnie wyciągał piłkę z siatki. Po 4 kolejkach zajmujemy 4 lokatę w tabeli II Ligi Krakowskiej. Na pochwałę zasłużyli obaj nasi golkiperzy, a także Michał Zając. Oby tak dalej...

Kupczyk Makita - Bigmar
6 : 2 (2 : 1)
bramki dla Kupczyk-Makita: Mączyński (2), Chryczyk, Rapacz, Zając, Zawiła
skład Kupczyk-Makita: Starmach, Mytych - Zając, Zawiła, Mączyński, Chryczyk, Chachlica, Rapacz
| lp. | zespół | ilość spotkań |
ilość punktów |
stosunek bramek |
różnica bramek |
| 1 | Renex Marketing | 4 | 10 | 25-7 | 18 |
| 2 | Unibet Wolanka | 4 | 9 | 15-10 | 5 |
| 3 | Mc Bags | 4 | 8 | 18-11 | 7 |
| 4 | Kupczyk Makita | 4 | 7 | 15-8 | 7 |
| 5 | Motorol | 4 | 7 | 17-12 | 5 |
| 6 | Maxtom | 4 | 7 | 16-13 | 3 |
| 7 | Metalodlew | 4 | 6 | 15-12 | 3 |
| 8 | Orły | 4 | 6 | 14-17 | -3 |
| 9 | Bigmar | 4 | 5 | 16-18 | -2 |
| 10 | Progress A.G.R | 4 | 4 | 10-12 | -2 |
| 11 | Medale.pl | 4 | 4 | 15-22 | -7 |
| 12 | Team One | 4 | 3 | 13-20 | -7 |
| 13 | Okno-Pol | 4 | 3 | 5-18 | -13 |
| 14 | Fizjomed | 4 | 0 | 12-26 | -14 |
Tutaj jest miejsce na Twoją reklamę.
Napisz do nas.










