11 marca 2008
Słaby występ
Po słabym spotkaniu Kupczyk Makita uległ w 3 kolejce II Ligi Krakowskiej ambitnej drużynie Medale.pl

Kupczyk Makita - Medale.pl
2 : 3 (2 : 2)
bramki dla Kupczyka: Kornio, Mączyński
skład Kupczyk-Makita: Starmach - Zając, Chryczyk, Kornio, Mączyński, Zawiła, Rapacz, Chachlica, Kupczyk
| lp. | zespół | ilość spotkań |
ilość punktów |
stosunek bramek |
różnica bramek |
| 1 | Unibet Wolanka | 3 | 9 | 14-3 | 11 |
| 2 | Renex Marketing | 3 | 7 | 18-6 | 12 |
| 3 | Motorol | 3 | 7 | 16-8 | 8 |
| 4 | Maxtom | 3 | 6 | 12-9 | 3 |
| 5 | Mc Bags | 3 | 4 | 14-10 | 4 |
| 6 | Bigmar | 3 | 5 | 14-12 | 2 |
| 7 | Kupczyk Makita | 3 | 4 | 9-6 | 3 |
| 8 | Medale.pl | 3 | 4 | 13-14 | -1 |
| 9 | Progress A.G.R | 3 | 3 | 6-8 | -2 |
| 10 | Metalodlew | 3 | 3 | 7-10 | -3 |
| 11 | Team One | 3 | 3 | 12-18 | -6 |
| 12 | Orły | 3 | 3 | 7-14 | -7 |
| 13 | Fizjomed | 3 | 0 | 9-19 | -10 |
| 14 | Okno-Pol | 3 | 0 | 3-17 | -14 |
Tutaj jest miejsce na Twoją reklamę.
Napisz do nas.










