14 grudnia 2007
Przegrana w Poznaniu
Kupczyk Kraków przegrał wyjazdowy zaległy mecz 2 kolejki Pierwszej Polskiej Ligi Futsalu z Akademią Słowa Poznań.
Akademia Słowa Poznań - Kupczyk Kraków
7 : 2 (2 : 0)
bramki dla Kupczyka: Domagała, Wasilewski
Kupczyk Kraków: Frydecki, Dworzecki - Kossak, Badoń, Mielec, Wasilewski, Słupek, Zagata, Kępski, Czech, Domagała, Hejmo, Nazarewicz A.
lp. | zespół | ilość spotkań |
ilość punktów |
z - r - p | stosunek bramek |
różnica bramek |
1 | Hurtap Łęczyca | 11 | 30 | 10-0-1 | 48-25 | 23 |
2 | PA Nova Gliwice | 10 | 27 | 9-0-1 | 48-32 | 16 |
3 | Clearex Chorzów | 12 | 25 | 8-1-3 | 56-34 | 22 |
4 | Akademia Słowa Poznań | 12 | 22 | 7-1-4 | 58-41 | 17 |
5 | Jango Katowice | 10 | 18 | 5-3-2 | 39-33 | 6 |
6 | Grembach Zgierz | 12 | 15 | 4-3-5 | 55-47 | 8 |
7 | Gaszyńscy Kraków | 12 | 15 | 5-0-7 | 48-42 | 6 |
8 | GKS Jachym Tychy | 11 | 15 | 4-3-4 | 47-49 | -2 |
9 | Pogoń '04 Szczecin | 10 | 13 | 4-1-5 | 35-41 | -6 |
10 | Marioss Gazownik Wawelno | 11 | 7 | 2-1-8 | 43-63 | -20 |
11 | Inpuls Alpol Siemianowice | 11 | 6 | 2-0-9 | 18-44 | -26 |
12 | Kupczyk Kraków | 7 | 5 | 1-2-4 | 15-30 | -15 |
13 | AZS UW Warszawa | 11 | 3 | 0-3-8 | 19-48 | -29 |
Tutaj jest miejsce na Twoją reklamę.
Napisz do nas.