Coraz bliżej awansu...
Zespół Kupczyk Makita na "mikołajki" sprezentował swoim kibicom dwucyfrową wygraną. Nasza drużyna zdominowała wydarzenia na boisku gromiąc Fever Team 14:2. Na wyróżnienie zasługują strzelcy hat-tricków: Dariusz Kupczyk, Piotr Kłaput oraz Mirosław Zawiła. Zwycięstwo przybliża nas do awansu. Aby znaleźć się w II-ej Lidze Krakowskiej wystarczy zdobyć 1 punkt w dwóch ostatnich kolejkach.
Oglądając mecz z drużyną Fever Team można było odnieść wrażenie, że gra w środowe wieczory sprawia zawodnikom Kupczyk Makity dużo radości. Na pewno pomaga obecność Prezesa Stanisława Kupczyka, który nie opuszcza żadnego spotkania naszego zespołu.
Fever Team - Kupczyk Makita
2 : 14
Bramki dla Kupczyk-Makita:
Kupczyk D. (3), Kłaput P. (3), Zawiła M. (3), Nazarewicz A. (2), Zawiła J., Chryczyk, Giza
Skład Kupczyk-Makita:
Berbecki - Giza, Nazarewicz A., Kłaput P., Chryczyk, Zawiła J., Zawiła M., Kupczyk, Zając
Tabela po 24 kolejce III Ligi Krakowskiej (sezon 2007):
lp. | zespół | ilość spotkań |
ilość punktów |
stosunek bramek |
różnica bramek |
1 | Renex Marketing | 24 | 62 | 150 - 44 | 106 |
2 | Maxtom | 24 | 56 | 129 - 76 | 53 |
3 | Kupczyk Makita | 24 | 45 | 121 - 77 | 44 |
4 | Bigmar | 24 | 40 | 99 - 86 | 13 |
5 | Narcoteam | 24 | 38 | 94 - 86 | 8 |
6 | Metropolis | 24 | 36 | 89 - 112 | -23 |
7 | Wawel Service | 24 | 35 | 93 - 90 | 3 |
8 | Aw-Bud | 24 | 35 | 116 - 113 | 3 |
9 | Mix electronics | 24 | 34 | 94 - 103 | -9 |
10 | Milo KMN | 24 | 31 | 71- 84 | -13 |
11 | V Pułk Dowodzenia | 24 | 31 | 55 - 103 | -48 |
12 | Fever Team | 24 | 20 | 89 - 125 | -36 |
13 | Żarłacze | 24 | 20 | 69 - 117 | -48 |
14 | Chłopcy z ferajny | 24 | 7 | 29 - 119 | -90 |
Drużyna "Chłopcy z Ferajny" wycofała się
"Narcoteam" to była drużyna Akacjowa II
Tabela najskuteczniejszych strzelców w 24 kolejkach:
lp. | Zawodnik | suma bamek | kolejka 1- 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
1 | Piotr Kłaput | 27 | 13 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||
2 | Artur Nazarewicz | 20 | 11 | 1 | 4 | - | 2 | 2 | ||||||||
3 | Marcin Giza | 15 | 14 | - | 1 | |||||||||||
4 | Dariusz Kupczyk | 11 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | 3 | ||||||||
5 | Mirosław Zawiła | 10 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
6 | Jarosław Chryczyk | 7 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
6 | Jan Zawiła | 7 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | ||||||||
7 | Rafał Zawiła | 5 | 5 | - | ||||||||||||
8 | Bogusław Kłaput | 4 | 3 | - | 1 | |||||||||||
8 | Tomasz Kwater | 4 | 1 | 1 | 2 | - | ||||||||||
9 | Dariusz Wachowski | 3 | 3 | - | ||||||||||||
10 | Daniel Klim | 2 | 1 | 1 | - | |||||||||||
11 | Michał Zając | 1 | - | - | 1 |
Tutaj jest miejsce na Twoją reklamę.
Napisz do nas.