Niespodziewana wygrana
W meczu z Metropolis osiągnęliśmy niepsodziewane i wysokie zwycięstwo. Niespodziewane dlatego, że brakowało w składzie 4 zawodników stanowiących o sile zespołu. W pierwszej połowie nasz zespół strzelił 1 bramkę i starał się utrzymać ten korzystny wynik. Tuż przed przerwą rywal zdołał jednak wyrównać.
Na samym początku drugiej połowy Piotr Kłaput strzelił bramkę dającą prowadzenie. Chwilę później kolejną dołożył Jarosław Chryczyk i zespół Metropolis całkowice się odkrył. Efektem tego były kolejne gole strzelane przez nasz zespół.W samej końcówce z uwagi na wysokie prowadzenie każdy chciał strzelać kolejne bramki i skończyło się na tym, że Metropolis zdołał nam wbić 2 gole.
Mimo znacznych osłabień zagraliśmy przede wszystkim bardzo konsekwentnie w obronie nie dopuszczając zawodników Metropolisu do oddawania wielu strzałów na bramkę i za to należą się pochwały. Kupczyk Makita umocnił się na trzeciej pozycji w tabeli i jest na najlepszej drodze do wywalczenia awansu do II-ej ligi.
Metropolis - Kupczyk Makita
3 : 8
bramki dla Kupczyk-Makita:
Kłaput P. (3), Zawiła J. (2), Zawiła M, Chryczyk, Zając
skład Kupczyk-Makita:
Kowalczyk - Chryczyk, Kłaput P., Zawiła J., Zawiła M., Zając
Tabela po 23 kolejce III Ligi Krakowskiej (sezon 2007):
lp. | zespół | ilość spotkań |
ilość punktów |
stosunek bramek |
różnica bramek |
1 | Renex Marketing | 23 | 59 | 143 - 41 | 102 |
2 | Maxtom | 23 | 56 | 125 - 71 | 54 |
3 | Kupczyk Makita | 22 | 42 | 107 - 75 | 32 |
4 | Bigmar | 23 | 40 | 96 - 79 | 17 |
5 | Metropolis | 23 | 36 | 85 - 103 | -18 |
6 | Wawel Service | 23 | 35 | 89 - 84 | 5 |
7 | V Pułk Dowodzenia | 23 | 32 | 88 - 86 | 2 |
8 | Narcoteam | 23 | 32 | 101 - 107 | -6 |
9 | Aw-Bud | 23 | 31 | 89 - 103 | -14 |
10 | Mix-Electronics | 23 | 31 | 49 - 88 | -39 |
11 | Milo KMN | 23 | 28 | 63 - 80 | -17 |
12 | Żarłacze | 23 | 20 | 87 - 111 | -24 |
13 | Fever Team | 23 | 20 | 67 - 112 | -45 |
14 | Chłopcy z ferajny | 23 | 7 | 29 - 114 | -85 |
Drużyna "Chłopcy z Ferajny" wycofała się
"Narcoteam" to była drużyna Akacjowa II
Tabela najskuteczniejszych strzelców w 23 kolejkach:
lp. | Zawodnik | suma bamek | kolejka 1- 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
1 | Piotr Kłaput | 24 | 13 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
2 | Artur Nazarewicz | 18 | 11 | 1 | 4 | - | 2 | |||||||||
3 | Marcin Giza | 14 | 14 | - | ||||||||||||
4 | Dariusz Kupczyk | 8 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | |||||||||
5 | Mirosław Zawiła | 7 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | |||||||||
6 | Jarosław Chryczyk | 6 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
6 | Jan Zawiła | 6 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | |||||||||
7 | Rafał Zawiła | 5 | 5 | - | ||||||||||||
8 | Bogusław Kłaput | 4 | 3 | - | 1 | |||||||||||
8 | Tomasz Kwater | 4 | 1 | 1 | 2 | - | ||||||||||
9 | Dariusz Wachowski | 3 | 3 | - | ||||||||||||
10 | Daniel Klim | 2 | 1 | 1 | - | |||||||||||
11 | Michał Zając | 1 | - | - | 1 |
Tutaj jest miejsce na Twoją reklamę.
Napisz do nas.