7 listopada 2007
Kupczyk Makita nie przestraszył się Żarłaczy
Po zwycięstwie z zespołem Żarłaczy Kupczyk Makita awansował na 3 pozycję w tabeli. Mecz nie stał na wysokim poziomie. Zagraliśmy konsekwentnie w defensywie. W obliczu najbliższych spotkań wypada mieć nadzieję, że szczęście będzi enam dopisywało i powalczymy o awans do 2 ligi krakowskiej.
Kupczyk Makita - Żarłacze
4 : 1
bramki dla Kupczyk-Makita: Chryczyk, Zawiła j., Zawiła M., Kłaput B.
skład Kupczyk-Makita: Kowalczyk - Nazarewicz A., Giza M., Chryczyk, Kłaput P., Kłaput B., Zawiła J., Zawiła M.
Tabela po 22 kolejce III Ligi Krakowskiej (sezon 2007):
lp. | zespół | ilość spotkań |
ilość punktów |
stosunek bramek |
różnica bramek |
1 | Renex Marketing | 22 | 56 | 137 - 38 | 99 |
2 | Maxtom | 22 | 53 | 120 - 69 | 51 |
3 | Kupczyk Makita | 22 | 39 | 99 - 72 | 27 |
4 | Bigmar | 22 | 37 | 91 - 79 | 12 |
5 | Metropolis | 22 | 36 | 82 - 95 | -13 |
6 | Wawel Service | 22 | 32 | 85 - 80 | 5 |
7 | V Pułk Dowodzenia | 22 | 32 | 86 - 83 | 3 |
8 | Narcoteam | 22 | 32 | 100 - 103 | -3 |
9 | Aw-Bud | 22 | 31 | 48 - 85 | -37 |
10 | Mix-Electronics | 22 | 28 | 85 - 102 | -17 |
11 | Milo KMN | 22 | 25 | 60 - 79 | -19 |
12 | Żarłacze | 22 | 20 | 85 - 106 | -21 |
13 | Fever Team | 22 | 20 | 66 - 109 | -43 |
14 | Chłopcy z ferajny | 22 | 7 | 29 - 109 | -80 |
Drużyna "Chłopcy z Ferajny" wycofała się
"Narcoteam" to była drużyna Akacjowa II
Tabela najskuteczniejszych strzelców w 22 kolejkach:
lp. | Zawodnik | suma bamek | kolejka 1- 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
1 | Piotr Kłaput | 21 | 13 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | ||||||||
2 | Artur Nazarewicz | 18 | 11 | 1 | 4 | - | 2 | |||||||||
3 | Marcin Giza | 14 | 14 | - | ||||||||||||
4 | Dariusz Kupczyk | 8 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | |||||||||
5 | Mirosław Zawiła | 6 | 4 | - | 1 | 1 | ||||||||||
6 | J. Chryczyk | 5 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
6 | Rafał Zawiła | 5 | 5 | - | ||||||||||||
7 | Bogusław Kłaput | 4 | 3 | - | 1 | |||||||||||
7 | Jan Zawiła | 4 | 2 | 1 | - | 1 | ||||||||||
7 | Tomasz Kwater | 4 | 1 | 1 | 2 | - | ||||||||||
8 | Dariusz Wachowski | 3 | 3 | - | ||||||||||||
9 | Daniel Klim | 2 | 1 | 1 | - |
Tutaj jest miejsce na Twoją reklamę.
Napisz do nas.