16 maja 2007
Mecz który lepiej zapomnieć
Kupczyk Makita osłabiony kilkoma zawodnikami pauzującymi z powodu kartek i kontuzji nie zdołał sprostać Akacjowej w środowym meczu 12 kolejki III Ligi Krakowskiej.
Kupczyk Makita - Akacjowa II
1
: 5 (0 : 1)
bramka dla Kupczyk-Makita: NAZAREWICZ A.
skład Kupczyk-Makita: SADO, ŁAPUSZEK - KŁAPUT B., NAZAREWICZ A., DOBOSZ, WACHOWSKI, BADOŃ D., WRONA, ZAJĄC
Do przerwy zespół jeszcze walczył... później przeprowadzono niekorzystne zmiany... wypada jak najszybciej zapomnieć ten mecz i w następnym odmienić obraz naszej gry...
Tabela po 12kolejce III Ligi Krakowskiej (sezon 2007):
lp. | zespół | ilość spotkań |
ilość punktów |
stosunek bramek |
różnica bramek |
1 | Renex Marketing | 12 | 32 | 80 - 18 | 62 |
2 | Maxtom | 12 | 28 | 65 - 43 | 22 |
3 | Bigmar | 12 | 22 | 54 - 47 | 7 |
4 | Kupczyk Makita | 12 | 19 | 59 - 46 | 13 |
5 | Mix Electronic | 12 | 19 | 49 - 46 | 3 |
6 | Akacjowa II | 12 | 19 | 44 - 46 | -2 |
7 | V Pułk Dowodzenia | 12 | 18 | 47 - 49 | -2 |
8 | Aw-Bud | 11 | 17 | 51 - 49 | 2 |
9 | Metropolis | 11 | 15 | 40 - 51 | -11 |
10 | Wawel Service | 12 | 13 | 38 - 47 | -9 |
11 | Żarłacze | 12 | 11 | 42 - 61 | -19 |
12 | Fever Team | 12 | 10 | 40 - 56 | -16 |
13 | Milo KMN | 11 | 8 | 24 - 44 | -20 |
14 | Chłopcy z ferajny | 12 | 7 | 29 - 59 | -30 |
Tutaj jest miejsce na Twoją reklamę.
Napisz do nas.