Remis z Bigmarem
W środę 18 kwietnia nasz zespół zremisował z szóstą drużyną tabeli - Bigmarem. Nie udało się powtórzyć wysokiego wyniku z poprzedniego meczu (przyp. 17:3 z Mix Electronic) nadal jednak zajmujemy 3 pozycję w tabeli.
Kupczyk Makita - Bigmar
3 : 3
skład Kupczyk-Makita:
KOWALCZYK, SADO - GIZA, KŁAPUT B., KŁAPUT P., WACHOWSKI, NAZAREWICZ A., ZAWIŁA J., ZAWIŁA M., KUPCZYK
bramki dla Kupczyk-Makita: GIZA, ZAWIŁA M., KŁAPUT B.
Po wysokim zwycięstwie nad zespołem Mix Electronics liczyliśmy na kolejne 3 punkty. Drużyna Big Mar postawiła nam o wiele wyższe wymagania grając bardzo ambitnie, dużo biegając i walcząc. Mieliśmy kłopoty ze stwarzaniem sobie sytuacji bramkowych, w kilku z dużym szczęściem bronił bramkarz. W meczu trzykrotnie wychodziliśmy na prowadzenie i trzykrotnie rywale doprowadzali do remisu. Gdy przy stanie 2:2 w 33 minucie Kłaput B. strzelił bramkę wydawało się, że nie stracimy punktów w tym spotkaniu, jednak w końcówce drużyna Big Mar zaczęła grać w przewadze i na 7 sekund przed końcem straciliśmy bramkę po strzale z dystansu. Za tydzień gramy bardzo prestiżowe spotkanie z niepokonaną do tej pory drużyną Renex i liczymy, że sprawimy sobie miłą niespodziankę :)
Tabela po 8 kolejce III Ligi Krakowskiej
lp. | zespół | ilość spotkań |
ilość punktów |
stosunek bramek |
różnica bramek |
1 | Renex Marketing | 8 | 24 | 65 - 10 | 55 |
2 | Maxtom | 8 | 21 | 46 - 27 | 19 |
3 | Kupczyk Makita | 8 | 16 | 46 - 28 | 18 |
4 | V Pułk Dowodzenia | 8 | 15 | 36 - 23 | 13 |
5 | Metropolis | 8 | 15 | 34 - 28 | 6 |
6 | Aw-Bud | 8 | 14 | 33 - 30 | 3 |
7 | Bigmar | 8 | 13 | 30 - 30 | 0 |
8 | Akacjowa II | 8 | 10 | 28 - 33 | -5 |
9 | Mix Electronic | 8 | 10 | 23 - 42 | -19 |
10 | Żarłacze | 8 | 8 | 31 - 43 | -12 |
11 | Fever Team | 8 | 6 | 25 - 37 | -12 |
12 | Milo KMN | 8 | 4 | 19 - 39 | -20 |
13 | Chłopcy z ferajny | 8 | 4 | 18 - 45 | -27 |
14 | Wawel Service | 8 | 3 | 22 - 41 | -19 |
Tabela najskuteczniejszych strzelców
lp. | Zawodnik | ilość bramek | bramki w poszczególnych kolejkach | |||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |||
1 | Marcin Giza | 14 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
2 | Piotr Kłaput | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
3 | Artur Nazarewicz | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
4 | Bogusław Kłaput | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
4 | Rafał Zawiła | 3 | 3 | |||||||
5 | Dariusz Kupczyk | 2 | 2 | |||||||
5 | Dariusz Wachowski | 2 | 2 | |||||||
5 | Jan Zawiła | 2 | 1 | 1 | ||||||
6 | Mirosław Zawiła | 2 | 1 | 1 |
Tutaj jest miejsce na Twoją reklamę.
Napisz do nas.