Radosny futsal i nadzwyczajna skuteczność
Niecodziennym wynikiem zakończyło się spotkanie drużyny Kupczyk Makita z Mix Electronic. Siedemnaście (!!!) bramek strzelonych przez naszą drużynę i tylko trzy stracone napawają dumą. Gratulujemy całej drużynie! Zespół Kupczyk Makita awansował na 3 miejsce w tabeli III Ligi Krakowskiej.

Mix Electronic - Kupczyk Makita
3 : 17
bramki dla Kupczyk-Makita:
Kłaput P.(5), Giza (3), Zawiła R. (3), Kupczyk (2), Wachowski (2), Nazarewicz A. (1), Zawiła J. (1)
skład Kupczyk-Makita:
Sado - Giza, Kłaput P., Zawiła R, Wachowski, Kupczyk, Nazarewicz A., Dobosz, Zawiła J.
Spotkanie jakie rozegraliśmy w środowy wieczór zdarza się bardzo rzadko. Naszym zawodnikom udawały się prawie wszystkie zagrania -17 goli (!!!) mówi wszystko. Swoje pierwsze bramki w tym sezonie strzelili Dariusz Kupczyk i Dariusz Wachowski (po dwie). Skutecznością popisali się Piotr Kłaput, Rafał Zawiła i Marcin Giza. Ale nie ważne kto strzela bramki - najważniejsze, że coraz wiekszą radość sprawia nam spotykanie się w środowe wieczory.


Tabela po 7 kolejce III Ligi Krakowskiej
| lp. | zespół | ilość spotkań |
ilość punktów |
stosunek bramek |
różnica bramek |
| 1 | Renex Marketing | 7 | 21 | 59 - 9 | 50 |
| 2 | Maxtom | 7 | 18 | 40 - 23 | 17 |
| 3 | Kupczyk Makita | 7 | 15 | 43 - 25 | 18 |
| 4 | V Pułk Dowodzenia | 7 | 12 | 33 - 21 | 12 |
| 5 | Metropolis | 7 | 12 | 31 - 28 | 3 |
| 6 | Bigmar | 7 | 12 | 27 - 27 | 0 |
| 7 | Aw-Bud | 7 | 11 | 29 - 27 | 2 |
| 8 | Mix Electronic | 7 | 10 | 19 - 36 | -17 |
| 9 | Żarłacze | 7 | 8 | 31 - 40 | -9 |
| 10 | Akacjowa II | 7 | 7 | 22 - 30 | -8 |
| 11 | Fever Team | 7 | 6 | 23 - 34 | -11 |
| 12 | Milo KMN | 7 | 4 | 18 - 33 | -15 |
| 13 | Chłopcy z ferajny | 7 | 4 | 15 - 39 | -24 |
| 14 | Wawel Service | 7 | 3 | 19 - 37 | -18 |
Tabela najskuteczniejszych strzelców
| lp. | Zawodnik | ilość bramek | bramki w poszczególnych kolejkach | ||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | |||
| 1 | Marcin Giza | 13 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 2 | Piotr Kłaput | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
| 3 | Artur Nazarewicz | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 4 | Rafał Zawiła | 3 | 3 | ||||||
| 5 | Bogusław Kłaput | 2 | 1 | 1 | |||||
| 5 | Dariusz Kupczyk | 2 | 2 | ||||||
| 5 | Dariusz Wachowski | 2 | 2 | ||||||
| 5 | Jan Zawiła | 2 | 1 | 1 | |||||
| 6 | Mirosław Zawiła | 1 | 1 | ||||||
Tutaj jest miejsce na Twoją reklamę.
Napisz do nas.










