21 marca 2007
Kolejna porażka zespołu Kupczyk Makita
W środę 21 marca o godz. 19:30 Kupczyk Makita przegrał z zespołem Metropolis 2:3.
Metropolis - Kupczyk Makita
3 : 2 (2:2)
bramki dla Kupczyk-Makita: Giza, P.Kłaput
skład Kupczyk-Makita:
Aust, Łapuszek - Giza, Dobosz, Wachowski, Wrona, Kupczyk, J.Zawiła, M.Zawiła, B.Kłaput, P.Kłaput
Tabela 4 kolejki III Ligi Krakowskiej sezonu 2007
lp. | zespół | ilość spotkań |
ilość punktów |
stosunek bramek |
różnica bramek |
1 | Renex Marketing | 4 | 12 | 34 - 4 | 30 |
2 | V Pułk Dowodzenia | 4 | 9 | 19 - 9 | 10 |
3 | Maxtom | 4 | 9 | 16 - 10 | 6 |
4 | Aw-Bud | 4 | 7 | 20 - 13 | 7 |
5 | Akacjowa II | 4 | 7 | 15 - 14 | 1 |
6 | Metropolis | 4 | 6 | 14 - 12 | 2 |
7 | Kupczyk Makita | 4 | 6 | 16 - 16 | 0 |
8 | Bigmar | 4 | 6 | 12 - 18 | -6 |
9 | Żarłacze | 4 | 5 | 19 - 21 | -2 |
10 | Milo KMN | 4 | 4 | 13 - 13 | 0 |
11 | Mix Electronic | 4 | 4 | 9 - 16 | -7 |
12 | Fever Team | 4 | 3 | 10 - 20 | -10 |
13 | Chłopcy z ferajny | 4 | 3 | 7 - 23 | -16 |
14 | Wawel Service | 4 | 0 | 11 - 26 | -15 |
Tutaj jest miejsce na Twoją reklamę.
Napisz do nas.