I Liga Ogólnopolska   I Liga Krakowska   II Liga Krakowska 



14 kolejka - 04.02.2007

P.A. Nova Eurogames Gliwice - Kupczyk Kraków 7:5 (6:3)

bramki dla Kupczyka: Kozieł (2), Słupek (2), Bizoń
bramki dla
P.A. Nova Eurogames: Brauhoff (3), Korczyński, Kubiak, Jarzmik, Mirga

lp. zespół ilość
spotkań
ilość
punktów
z - r - p stosunek
bramek
różnica
bramek
1 Akademia Słowa Poznań 12 26 8-2-2 57-39 18
2 Clearex Chorzów 13 26 8-2-3 52-34 18
3 Jango Katowice 12 26 8-2-2 60-50 10
4 P.A. Nova Eurogames Gliwice 13 25 7-4-2 64-46 18
5 Inpuls Alpol Siemianowice 13 23 7-2-4 61-51 10
6 Grembach Kolejarz Zgierz 12 22 7-1-4 52-53 -1
7 Hurtap Łęczyca 13 15 4-3-6 50-57 -7
8 Pogoń '04 Szczecin 13 11 3-2-8 52-54 -2
9 GKS Jachym Tychy 71 13 9 2-3-8 38-61 -23
10 Kupczyk Kraków 13 8 2-2-9 41-56 -15
11 Radan Gliwice 13 6 1-3-9 33-59 -26



13 kolejka - 28.01.2007

Radan Gliwice - Kupczyk Kraków 7:4 (3:2)

bramki dla Kupczyka: Słupek (2), Kossak, Bizoń
bramki dla Inpulsu: Satora (2), Przerwa (2), Sadlok, Dewucki, Gawteremicz


lp. zespół ilość
spotkań
ilość
punktów
z - r - p stosunek
bramek
różnica
bramek
1 Clearex Chorzów 12 26 8-2-2 49-30 19
2 Jango Katowice 12 26 8-2-2 60-50 10
3 Akademia Słowa Poznań 11 23 7-2-2 51-35 16
4 Inpuls Alpol Siemianowice 12 23 7-2-3 59-44 15
5 P.A. Nova Eurogames Gliwice 12 22 6-4-2 57-41 16
6 Grembach Kolejarz Zgierz 11 19 6-1-4 48-50 -2
7 Hurtap Łęczyca 12 15 4-3-5 46-51 -5
8 Pogoń '04 Szczecin 12 8 2-2-8 45-52 -7
9 Kupczyk Kraków 12 8 2-2-8 36-49 -13
10 GKS Jachym Tychy 71 12 6 1-3-8 34-58 -24
11 Radan Gliwice 12 6 1-3-8 30-55 -25



12 kolejka - 20.01.2007
Jango Katowice - Kupczyk Kraków 3:2 (1:2)

bramki dla Kupczyka: Kossak, Kozieł
bramki dla Inpulsu:
Strzempa, Pękala, Kasprzyk


11 kolejka (zaległa) - 9 .12.2006 r.

Inpuls-Alpol Siemianowice - Kupczyk Kraków 6:4 (3:1)

bramki dla Kupczyka: Kossak, Zegarek, Janusz, Kozieł
bramki dla Inpulsu: Wolański (2), Ćwieląg, Dąbrowski, Powrożnik, Włodarek


lp. zespół ilość
spotkań
ilość
punktów
z - r - p stosunek
bramek
różnica
bramek
1 Clearex Chorzów 10 23 7-2-1 44-24 20
2 Akademia Słowa Poznań 10 22 7-1-2 46-30 16
3 Jango Katowice 10 22 7-1-2 53-44 9
4 Inpuls Alpol Siemianowice 10 19 6-1-3 47-38 9
5 P.A. Nova Eurogames Gliwice 10 18 5-3-2 50-36 14
6 Grembach Kolejarz Łódź 10 16 5-1-4 42-47 -5
7 Hurtap Łęczyca 10 11 3-2-5 34-43 -9
8 Pogoń '04 Szczecin 10 8 2-2-6 39-41 -2
9 Kupczyk Kraków 10 8 2-2-6 30-39 -9
10 GKS Jachym Tychy 71 10 5 1-2-7 28-49 -20
11 Radan Gliwice 10 3 0-3-7 22-44 -22




11 kolejka (zaległa) - 9 .12.2006 r.

Inpuls-Alpol Siemianowice - Kupczyk Kraków 6:4 (3:1)

bramki dla Kupczyka: Kossak, Zegarek, Janusz, Kozieł
bramki dla Inpulsu: Wolański (2), Ćwieląg, Dąbrowski, Powrożnik, Włodarek


lp. zespół ilość
spotkań
ilość
punktów
z - r - p stosunek
bramek
różnica
bramek
1 Clearex Chorzów 10 23 7-2-1 44-24 20
2 Akademia Słowa Poznań 10 22 7-1-2 46-30 16
3 Jango Katowice 10 22 7-1-2 53-44 9
4 Inpuls Alpol Siemianowice 10 19 6-1-3 47-38 9
5 P.A. Nova Eurogames Gliwice 10 18 5-3-2 50-36 14
6 Grembach Kolejarz Łódź 10 16 5-1-4 42-47 -5
7 Hurtap Łęczyca 10 11 3-2-5 34-43 -9
8 Pogoń '04 Szczecin 10 8 2-2-6 39-41 -2
9 Kupczyk Kraków 10 8 2-2-6 30-39 -9
10 GKS Jachym Tychy 71 10 5 1-2-7 28-49 -20
11 Radan Gliwice 10 3 0-3-7 22-44 -22




6
kolejka (zaległa) - 2.12.2006 r.

Grembach Kolejarz Łódź - Kupczyk Kraków 3:1 (1:0)

bramki dla Kupczyka: Badoń
bramki dla
Grembachu: Pięta, Krawczyk, Saganowski

lp. zespół ilość
spotkań
ilość
punktów
z - r - p stosunek
bramek
różnica
bramek
1 Clearex Chorzów 10 23 7-2-1 44-24 20
2 Akademia Słowa Poznań 8 18 6-0-2 37-22 15
3 P.A. Nova Eurogames Gliwice 8 17 5-2-1 40-25 15
4 Inpuls Alpol Siemianowice 9 16 5-1-3 41-34 7
5 Jango Katowice 8 16 5-1-2 40-35 5
6 Grembach Kolejarz Łódź 9 13 4-1-4 35-41 -6
7 Pogoń '04 Szczecin 8 8 2-2-4 29-29 0
8 Kupczyk Kraków 9 8 2-2-5 26-33 -7
9 Hurtap Łęczyca 9 8 2-2-5 31-41 -10
10 GKS Jachym Tychy 71 9 5 1-2-6 26-46 -20
11 Radan Gliwice 9 3 0-3-6 19-38 -19




9
kolejka - 26.11.2006 r.

Kupczyk Kraków - Clearex Chorzów 3:3 (1:0)

bramki dla Kupczyka: Wasilewski, Janusz (2)
bramki dla Clearexu: Filipczak, Szłapa, Kusia


lp. zespół ilość
spotkań
ilość
punktów
z - r - p stosunek
bramek
różnica
bramek
1 Clearex Chorzów 9 20 6-2-1 41-23 18
2 P.A. Nova Eurogames Gliwice 8 17 5-2-1 40-25 15
3 Inpuls Alpol Siemianowice 8 16 5-1-2 36-26 10
4 Jango Katowice 8 16 5-1-2 40-35 5
5 Akademia Słowa Poznań 7 15 5-0-2 32-20 12
6 Kupczyk Kraków 8 8 2-2-4 25-30 -5
7 Hurtap Łęczyca 8 8 2-2-4 30-38 -8
8 Pogoń '04 Szczecin 7 7 2-1-4 28-28 0
9 Grembach Kolejarz Łódź 6 7 2-1-3 25-33 -8
10 Radan Gliwice 7 2 0-2-5 16-32 -16
11 GKS Jachym Tychy 71 8 2 0-2-6 18-41 -23




8 kolejka - 17.11.2006 r.
Hurtap Łęczyca - Kupczyk Kraków 5:2 (3:0)

bramki dla Hurtapu: Sobalczyk 2, Zamiar, Sadziński, Kaźmierczak
bramki dla Kupczyka: Podgórski, Kozie
ł

lp. zespół ilość
spotkań
ilość
punktów
z - r - p stosunek
bramek
różnica
bramek
1 Clearex Chorzów 8 19 6-1-1 38-20 18
2 Akademia Słowa Poznań 7 15 5-0-2 32-20 12
3 Inpuls Alpol Siemianowice 7 15 5-0-2 31-21 10
4 P.A. Nova Eurogames Gliwice 7 14 4-2-1 33-23 10
5 Jango Mysłowice 7 13 4-1-2 33-30 3
6 Pogoń '04 Szczecin 6 7 2-1-3 23-21 2
7 Kupczyk Kraków 7 7 2-1-4 22-27 -5
8 Grembach Kolejarz Łódź 6 7 2-1-3 25-33 -8
9 Hurtap Łęczyca 7 7 2-1-4 25-33 -8
10 Radan Gliwice 6 2 0-2-4 14-25 -11
11 GKS Jachym Tychy 71 8 2 0-2-6 18-41 -23



7
kolejka - 12.11.2006 r.

GKS Jachym tychy 71 - Kupczyk Kraków 4:6 (1:4)

bramki dla Jachymu: Wólar (2), Słonina, Frąckowiak
bramki dla Kupczyka: Nazarewicz (2), Kossak, Kozieł, Wasilewski, Zagata


lp. zespół ilość
spotkań
ilość
punktów
z - r - p stosunek
bramek
różnica
bramek
1 Clearex Chorzów 7 16 5-1-1 31-20 11
2 Akademia Słowa Poznań 6 15 5-0-1 28-15 13
3 Inpuls Alpol Siemianowice 7 15 5-0-2 31-21 10
4 P.A. Nova Eurogames Gliwice 6 11 3-2-1 24-17 7
5 Jango Mysłowice 5 9 3-0-2 23-21 12
6 Pogoń '04 Szczecin 6 7 2-1-3 23-21 12
7 Kupczyk Kraków 6 7 2-1-3 20-22 -2
8 Grembach Kolejarz Łódź 4 6 2-0-2 14-19 -5
9 Hurtap Łęczyca 6 4 1-1-4 20-31 -11
10 Radan Gliwice 6 2 0-2-4 14-25 -11
11 GKS Jachym Tychy 71 7 2 0-2-5 18-34 -16



5 kolejka - 29.10.2006 r.
Kupczyk Kraków - Pogoń Szczecin 3 :3 (1:2)

bramki dla Pogoni: Jadczak (2), Sydor.
bramki dla Kupczyka: Nazarewicz, Wasilewski, Słupek


lp. zespół ilość
spotkań
ilość
punktów
z - r - p stosunek
bramek
różnica
bramek
1 Clearex Chorzów 5 13 4-1-0 22-12 10
2 Akademia Słowa Poznań 4 9 3-0-1 20-11 9
3 Jango Mysłowice 3 9 3-0-0 18-11 7
4 Inpuls Alpol Siemianowice 5 9 3-0-2 21-15 6
5 P.A. Nova Eurogames Gliwice 4 8 2-2-0 16-8 8
6 Grembach Kolejarz Łódź 4 6 2-0-2 14-19 -5
7 Pogoń '04 Szczecin 5 4 1-1-3 17-17 0
8 Kupczyk Kraków 5 4 1-1-3 14-18 -4
9 Hurtap Łęczyca 5 4 1-1-3 17-27 -10
10 Radan Gliwice 5 2 0-2-3 11-21 -10
11 GKS Jachym Tychy 71 5 2 0-2-3 13-24 -9


4 kolejka - 14.10.2006 r.
Akademia Słowa Poznań - Kupczyk Kraków 2:1 (1:1)

bramkA dla Kupczyka: ZAGATA
bramki dla
Akademii: ŁESZYK, HIRSCH

lp. zespół ilość
spotkań
ilość
punktów
z - r - p stosunek
bramek
różnica
bramek
1 Akademia Słowa Poznań 3 9 3-0-0 17-6 11
2 P.A. Nova Eurogames Gliwice 4 8 2-2-0 16-8 8
3 Clearex Chorzów 3 7 2-1-0 11-7 4
4 Jango Mysłowice 2 6 2-0-0 12-8 4
5 Grembach Kolejarz Łódź 3 6 2-0-1 13-10 3
6 Inpuls Alpol Siemianowice 4 6 2-0-2 12-14 -2
7 Pogoń '04 Szczecin 4 3 1-0-3 14-14 0
8 Kupczyk Kraków 4 3 1-0-3 11-15 -4
9 Hurtap Łęczyca 4 3 1-0-3 13-23 -10
10 GKS Jachym Tychy 71 4 2 0-2-2 10-18 -8
11 Radan Gliwice 3 1 0-1-2 5-11 -6


3 kolejka - 08.10.2006 r.
Kupczyk Kraków - P.A. Nova Eurogames Gliwice 0:6 (0:4)

lp. zespół ilość
spotkań
ilość
punktów
z - r - p stosunek
bramek
różnica
bramek
1 Clearex Chorzów 3 7 2-1-0 11-7 4
2 Akademia Słowa Poznań 2 6 2-0-0 15-5 10
3 Jango Mysłowice 2 6 2-0-0 12-8 4
4 Inpuls Alpol Siemianowice 3 6 2-0-1 11-11 0
5 PA Nova Eurogames Gliwice 3 5 1-2-0 13-7 6
6 Grembach Kolejarz Łódź 2 3 1-0-1 9-8 1
7 Kupczyk Kraków 3 3 1-0-2 10-13 -3
8 Hurtap Łęczyca 3 3 1-0-2 11-19 -8
9 GKS Jachym Tychy 71 3 2 0-2-1 7-10 -3
10 Radan Gliwice 3 1 0-1-2 5-11 -6
11 Pogoń '04 Szczecin 3 0 0-0-3 6-11 -5


2 kolejka - 24.09.2006 r.
Kupczyk Kraków - Radan Gliwice 7:3 (3:0)

bramki dla Kupczyka: NAZAREWICZ R.(2), PODGÓRSKI(2), SŁUPEK(2), ZAGATA (1)
bramki dla Radanu: FALBE, STĘPIEŃ, CYGNAROWSKI


1 kolejka - 17.09.2006 r.
Kupczyk Kraków - Jango Mysłowice 3:4 (3:2)

bramki dla Kupczyka: PODGÓRSKI, WASILEWSKI (2)
bramki dla Jango: HARAZIM, KASPRZYK (2), MACHURA

skład Kupczyka: DULBA - ZAGATA, BADOŃ, SŁUPEK, NAZAREWICZ R., WASILEWSKI, PODGÓRSKI, NAZAREWICZ A., BIZOŃ, (FRYDECKI, WĄS, ŻUREK)


lp. zespół ilość
spotkań
ilość
punktów
z - r - p stosunek
bramek
różnica
bramek
1 Grembach Kolejarz Łódź 1 3 1-0-0 6-3 3
2 Inpuls Alpol Siemianowice 1 3 1-0-0 3-1 2
3 Jango Mysłowice 1 3 1-0-0 4-3 1
4 Hurtap Łęczyca 1 3 1-0-0 3-2 1
5 Clearex Chorzów 1 1 0-1-0 4-4 0
6 PA Nova Eurogames Gliwice 1 1 0-1-0 4-4 0
7 Akademia Słowa Poznań 0 0 0-0-0 0-0 0
8 Kupczyk Kraków 1 0 0-0-1 3-4 -1
9 Pogoń '04 Szczecin 1 0 0-0-1 2-3 -1
10 Radan Gliwice 1 0 0-0-1 1-3 -2
11 GKS Jachym Tychy 71 1 0 0-0-1 3-6 -3




PODSUMOWANIE SEZONU 2005/2006

lp. zespół ilość
spotkań
ilość
punktów
z - r - p stosunek
bramek
różnica
bramek
1 Clearex Chorzów 22 58 19-1-2 106-45 61
2 Holiday Skiba Chojnice 22 43 13-4-5 91-64 27
3 Inpuls Alpol Siemianowice 22 37 11-4-7 102-76 26
4 PA Nova Eurogames Gliwice 22 37 11-4-7 62-61 1
5 Radan Gliwice 22 34 10-4-8 89-102 -13
6 Akademia Słowa Poznań 22 31 8-7-7 92-83 -9
7 Jango Mysłowice 22 28 9-1-12 62-76 -14
8 Kupczyk Kraków 22 23 6-5-11 68-72 -4
9 Pogoń '04 Szczecin 22 23 6-5-11 64-84 -20
10 Grembach Łódź 22 22 6-4-12 65-89 -24
11 Marex Chorzów 22 20 6-2-14 78-97 -19
12 Rekord Bielsko Biała 22 19 6-1-15 62-92 -30

 

lp. zawodnicy mecze gole kartki żółte kartki czerwone
1. Zbigniew Dulba 22 - 1 -
2. Rafał Frydecki * 18 - - -
3. Krzysztof Betleja * 2 - - -
4. Jakub Machlowski * 2 - - -
5. Michał Słupek 22 15 - -
6. Andrzej Zagata 22 6 2 -
7. Mariusz Badoń 21 2 - -
8. Tomasz Kępski 20 6 2 -
9. Robert Nazarewicz 19 13 7 1
10. Paweł Wasilewski 16 3 4 -
11. Marcin Kossak 14 7 3 -
12. Artur Nazarewicz 13 1 2 -
13. Adrian Mielec 10 2 2 1
14. Dariusz Mielec 10 - 1 -
15. Krzysztof Kusia 9 6 3 -
16. Grzegorz Bizoń 8 2 - -
17. Krzysztof Świątek 7 1 - -
18. Marcin Wąs 6 - - -
19. Bartłomiej Biegajło 5 1 - -
20. Paweł Oleksy 2 - 1 -
21. Jan Koprowski 1 - - -

*- bramkarze rezerwowi