Kompresory tłokowe z napędem bezpośrednim
Sprężarki serii Kupczyk Air Compressor
Kompresory tłokowe olejowe są dziś najbardziej popularnym źródłem energii w postaci sprężonego powietrza. Stały się one nieodzownym elementem używanym w wielu procesach technologicznych a nawet hobbystycznych dostarczając sprężonego powietrza do zasilania urządzeń oraz narzędzi pneumatycznych.
Wszystkie kompresory z serii KUPCZYK AIR COMPRESSOR będące w naszej ofercie posiadają:
- Cylinder żeliwny zwiększający sprawność techniczna sprężarki
- Doskonała relacja ceny do jakości
- Pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
- Stały dostęp do wszystkich części
Kompresory (sprężarki) serii SK z napędem bezpośrednim:
FL 24 FL 50 LFL 40 ZVA 24 ZVA 50 ZVA 100Kompresor Kupczyk air compressor z napędem bezpośrednim
FL 24
Parametr | Wartość |
---|---|
Model | FL 24 |
Napięcie zasilania | 230V / 50Hz |
Pojemność zbiornika | 24 litry |
Ilość obrotów na minutę | 2850 |
Il. tłoków/ il. stopni sprężania | 1/1 |
Wydajność teoretyczna | 245 l/min. (14,7 m3/h) |
Ciśnienie maksymalne | 8 bar |
Moc silnika | 1,5kW (2,0KM) |
Ciężar | 24 kg |
Długość | 580 mm |
Szerokość | 280 mm |
Wysokość | 580 mm |
cena netto | 375,00 zł |
cena brutto | 461,25 zł |
Kompresor Kupczyk air compressor z napędem bezpośrednim
FL 50
Parametr | Wartość |
---|---|
Model | FL 50 |
Napięcie zasilania | 230V / 50Hz |
Pojemność zbiornika | 50 litrów |
Ilość obrotów na minutę | 2850 |
Il. tłoków/ il. stopni sprężania | 1/1 |
Wydajność teoretyczna | 245 l/min. (14,7 m3/h) |
Ciśnienie maksymalne | 8 bar |
Moc silnika | 1,5kW (2,0KM) |
Ciężar | 27 kg |
Długość | 680 mm |
Szerokość | 330 mm |
Wysokość | 740 mm |
cena netto | 450,00 zł |
cena brutto | 553,50 zł |
Kompresor Kupczyk air compressor z napędem bezpośrednim
ZVA 24
Parametr | Wartość |
---|---|
Model | ZVA 24 |
Napięcie zasilania | 230V / 50Hz |
Pojemność zbiornika | 24 litry |
Ilość obrotów na minutę | 2850 |
Il. tłoków/ il. stopni sprężania | 2/1 |
Wydajność teoretyczna | 370 l/min. (22,2 m3/h) |
Ciśnienie maksymalne | 8 bar |
Moc silnika | 2,2kW (3,0KM) |
Ciężar | 36 kg |
Długość | 670 mm |
Szerokość | 320 mm |
Wysokość | 680 mm |
cena netto | 650,00 zł |
cena brutto | 799,50 zł |
Kompresor Kupczyk air compressor z napędem bezpośrednim
ZVA 50
Parametr | Wartość |
---|---|
Model | ZVA 50 |
Napięcie zasilania | 230V / 50Hz |
Pojemność zbiornika | 50 litrów |
Ilość obrotów na minutę | 2850 |
Il. tłoków/ il. stopni sprężania | 2/1 |
Wydajność teoretyczna | 370 l/min. (22,2 m3/h) |
Ciśnienie maksymalne | 8 bar |
Moc silnika | 2,2kW (3,0KM) |
Ciężar | 42 kg |
Długość | 680 mm |
Szerokość | 330 mm |
Wysokość | 750 mm |
cena netto | 750,00 zł |
cena brutto | 922,50 zł |
Kompresor Kupczyk air compressor z napędem bezpośrednim
ZVA 100
Parametr | Wartość |
---|---|
Model | ZVA 100 |
Napięcie zasilania | 230V / 50Hz |
Pojemność zbiornika | 100 litrów |
Ilość obrotów na minutę | 2850 |
Il. tłoków/ il. stopni sprężania | 2/1 |
Wydajność teoretyczna | 370 l/min. (22,2 m3/h) |
Ciśnienie maksymalne | 8 bar |
Moc silnika | 2,2kW (3,0KM) |
Ciężar | 67 kg |
Długość | 850 mm |
Szerokość | 420 mm |
Wysokość | 750 mm |
cena netto | 975,00 zł |
cena brutto | 1 199,25 zł |
Kompresor Kupczyk air compressor z napędem bezpośrednim na zbiorniku pionowym
LFL 40
Parametr | Wartość |
---|---|
Model | LFL 40 |
Napięcie zasilania | 230V / 50Hz |
Pojemność zbiornika | 40 litrów |
Ilość obrotów na minutę | 2850 |
Il. tłoków/ il. stopni sprężania | 1/1 |
Wydajność teoretyczna | 245 l/min. (14,7 m3/h) |
Ciśnienie maksymalne | 8 bar |
Moc silnika | 1,5kW (2,0KM) |
Ciężar | 33 kg |
Długość | 460 mm |
Szerokość | 460 mm |
Wysokość | 830 mm |
cena netto | 500,00 zł |
cena brutto | 615,00 zł |