Kompresory dwutłokowe pionowe
Sprężarki serii GGA
Kompresory tłokowe olejowe są dziś najbardziej popularnym źródłem energii w postaci sprężonego powietrza. Stały się one nieodzownym elementem używanym w wielu procesach technologicznych. Znajdują zastosowanie w małych i średnich firmach dostarczając sprężonego powietrza do zasilania maszyn i urządzeń. Są one również wykorzystywane w serwisach samochodowych dostarczając sprężonego powietrza do zasilania urządzeń pneumatycznych, urządzeń wulkanizacyjnych oraz w lakierniach.
Wszystkie modele kompresorów GGA wyposażone są w:
- Pompy sprężarkowe posiadające żeliwny cylinder oraz boczną chłodnicę powietrza
- Wyłącznik ciśnieniowy z zabezpieczeniem termicznym dotyczy modeli zasilanych na 400V - ochrona silnika przed przeciążeniem
Kompresory (sprężarki) serii GGA z napędem paskowym dwutłokowe dwustopniowe:
GG 560V GG 550V GG 580V GG 680V GG 600V GG 620V GG 610V GG 900VKompresor olejowy dwutłokowy jednostopniowy pionowy
GG 560V
Parametr | Wartość |
---|---|
Model | GG 560V |
Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
Pojemność zbiornika | 200 litrów |
Typ pompy | B 3800B |
Obrotów na minutę | 1400 |
Il. tłoków/ il. stopni sprężania | 2/1 |
Wydajność teoretyczna | 476 l/min. (28,6 m3/h) |
Ciśnienie maksymalne | 10 bar |
Moc silnika | 3,0kW (4,0KM) |
Ciężar | 125 kg |
Długość | 550 mm (l) |
Szerokość | 550 mm (d) |
Wysokość | 1900 mm (h) |
cena netto | 2725.00 zł |
cena brutto | 3 351,75 zł |
Kompresor olejowy dwutłokowy dwustopniowy pionowy
GG 550V
Parametr | Wartość |
---|---|
Model | GG 550V |
Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
Pojemność zbiornika | 200 litrów |
Typ pompy | B 4900B |
Obrotów na minutę | 1450 |
Il. tłoków/ il. stopni sprężania | 2/2 |
Wydajność teoretyczna | 514 l/min. (30,8 m3/h) |
Ciśnienie maksymalne | 10 bar |
Moc silnika | 3,0kW (4,0KM) |
Ciężar | 130 kg |
Długość | 550 mm (l) |
Szerokość | 550 mm (d) |
Wysokość | 1940 mm (h) |
cena netto | 2990.00 zł |
cena brutto | 3 677,70 zł |
Kompresor olejowy dwutłokowy dwustopniowy pionowy
GG 580V
Parametr | Wartość |
---|---|
Model | GG 580V |
Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
Pojemność zbiornika | 200 litrów |
Typ pompy | B 5900B |
Obrotów na minutę | 1400 |
Il. tłoków/ il. stopni sprężania | 2/2 |
Wydajność teoretyczna | 653 l/min. (39,2 m3/h) |
Ciśnienie maksymalne | 10 bar |
Moc silnika | 4,0kW (5,5KM) |
Ciężar | 135 kg |
Długość | 550 mm (l) |
Szerokość | 550 mm (d) |
Wysokość | 1940 mm (h) |
cena netto | 3520.00 zł |
cena brutto | 4 329,60 zł |
Kompresor olejowy dwutłokowy dwustopniowy pionowy
GG 680V
Parametr | Wartość |
---|---|
Model | GG 680V |
Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
Pojemność zbiornika | 200 litrów |
Typ pompy | B 6000B |
Obrotów na minutę | 1450 |
Il. tłoków/ il. stopni sprężania | 2/2 |
Wydajność teoretyczna | 827 l/min. (49,6 m3/h) |
Ciśnienie maksymalne | 10 bar |
Moc silnika | 5,5kW (7,5KM) |
Ciężar | 142 kg |
Długość | 550 mm (l) |
Szerokość | 550 mm (d) |
Wysokość | 1970 mm (h) |
cena netto | 4160.00 zł |
cena brutto | 5 116,80 zł |
Kompresor olejowy dwutłokowy jednostopniowy pionowy
GG 600V
Parametr | Wartość |
---|---|
Model | GG 600V |
Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
Pojemność zbiornika | 270 litrów |
Typ pompy | B 3800B |
Obrotów na minutę | 1400 |
Il. tłoków/ il. stopni sprężania | 2/1 |
Wydajność teoretyczna | 476 l/min. (28,6 m3/h) |
Ciśnienie maksymalne | 10 bar |
Moc silnika | 3,0kW (4,0KM) |
Ciężar | 134 kg |
Długość | 650 mm (l) |
Szerokość | 650 mm (d) |
Wysokość | 2120 mm (h) |
cena netto | 2990.00 zł |
cena brutto | 3 677,70 zł |
Kompresor olejowy dwutłokowy dwustopniowy pionowy
GG 620V
Parametr | Wartość |
---|---|
Model | GG 620V |
Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
Pojemność zbiornika | 270 litrów |
Typ pompy | B 4900B |
Obrotów na minutę | 1450 |
Il. tłoków/ il. stopni sprężania | 2/2 |
Wydajność teoretyczna | 514 l/min. (30,8 m3/h) |
Ciśnienie maksymalne | 10 bar |
Moc silnika | 3,0kW (4,0KM) |
Ciężar | 138 kg |
Długość | 650 mm (l) |
Szerokość | 650 mm (d) |
Wysokość | 2170 mm (h) |
cena netto | 3195.00 zł |
cena brutto | 3 929,85 zł |
Kompresor olejowy dwutłokowy dwustopniowy pionowy
GG 610V
Parametr | Wartość |
---|---|
Model | GG 610V |
Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
Pojemność zbiornika | 270 litrów |
Typ pompy | B 5900B |
Obrotów na minutę | 1400 |
Il. tłoków/ il. stopni sprężania | 2/2 |
Wydajność teoretyczna | 653 l/min. (39,2 m3/h) |
Ciśnienie maksymalne | 10 bar |
Moc silnika | 4,0kW (5,5KM) |
Ciężar | 140 kg |
Długość | 650 mm (l) |
Szerokość | 650 mm (d) |
Wysokość | 2170 mm (h) |
cena netto | 3865.00 zł |
cena brutto | 4 753,95 zł |
Kompresor olejowy dwutłokowy dwustopniowy pionowy
GG 900V
Parametr | Wartość |
---|---|
Model | GG 900V |
Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
Pojemność zbiornika | 270 litrów |
Typ pompy | B 6000B |
Obrotów na minutę | 1450 |
Il. tłoków/ il. stopni sprężania | 2/2 |
Wydajność teoretyczna | 827 l/min. (49,6 m3/h) |
Ciśnienie maksymalne | 10 bar |
Moc silnika | 5,5kW (7,5KM) |
Ciężar | 148 kg |
Długość | 650 mm (l) |
Szerokość | 650 mm (d) |
Wysokość | 2190 mm (h) |
cena netto | 4430.00 zł |
cena brutto | 5 448,90 zł |