Kompresory dwutłokowe dwustopniowe FIAC
Sprężarki serii AB
Kompresory (sprężarki) FIAC serii AB dwutłokowe dwustopniowe:
AB 200–525 AB 300–525 AB 300–598 AB 300–678 AB 300–808 AB 300–858 AB 500–998 AB 500–1250Kompresor dwutłokowy dwustopniowy FIAC
AB 200-525
Parametr | Wartość |
---|---|
Model | AB 200-525 |
Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
Pojemność zbiornika | 200 litrów |
Typ pompy | AB-525 |
Ilość obrotów na minutę | 1480 |
Ilość tłoków/ ilość stopni sprężania | 2/2 |
Wydajność teoretyczna | 504 l/min. (30,2 m3/h) |
Ciśnienie maksymalne | 10 bar |
Moc silnika | 3,0kW (4,0KM) |
Ciężar | 150 kg |
Długość | 1460 mm (l) |
Szerokość | 640 mm (d) |
Wysokość | 1140 mm (h) |
Cena netto | 3 100,00 zł |
Cena brutto | 3 813,00 zł |
Kompresor dwutłokowy dwustopniowy FIAC
AB 300-525
Parametr | Wartość |
---|---|
Model | AB 300-525 |
Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
Pojemność zbiornika | 270 litrów |
Typ pompy | AB-525 |
Ilość obrotów na minutę | 1440 |
Ilość tłoków/ ilość stopni sprężania | 2/2 |
Wydajność teoretyczna | 504 l/min. (30,2 m3/h) |
Ciśnienie maksymalne | 10 bar |
Moc silnika | 3,0kW (4,0KM) |
Ciężar | 175 kg |
Długość | 1600 mm (l) |
Szerokość | 560 mm (d) |
Wysokość | 1230 mm (h) |
Cena netto | 3 735,00 zł |
Cena brutto | 4 594,05 zł |
Kompresor dwutłokowy dwustopniowy FIAC
AB 300-598
Parametr | Wartość |
---|---|
Model | AB 300-598 |
Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
Pojemność zbiornika | 270 litrów |
Typ pompy | AB-598 |
Ilość obrotów na minutę | 1270 |
Ilość tłoków/ ilość stopni sprężania | 2/2 |
Wydajność teoretyczna | 600 l/min. (36,0 m3/h) |
Ciśnienie maksymalne | 10 bar |
Moc silnika | 4,0kW (5,5KM) |
Ciężar | 175 kg |
Długość | 1600 mm (l) |
Szerokość | 560 mm (d) |
Wysokość | 1230 mm (h) |
Cena netto | 4 710,00 zł |
Cena brutto | 5 793,30 zł |
Kompresor dwutłokowy dwustopniowy FIAC
AB 300-678
Parametr | Wartość |
---|---|
Model | AB 300-678 |
Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
Pojemność zbiornika | 270 litrów |
Typ pompy | AB-678 |
Ilość obrotów na minutę | 1000 |
Ilość tłoków/ ilość stopni sprężania | 2/2 |
Wydajność teoretyczna | 650 l/min. (39,0 m3/h) |
Ciśnienie maksymalne | 10 bar |
Moc silnika | 4,0kW (5,5KM) |
Ciężar | 180 kg |
Długość | 1600 mm (l) |
Szerokość | 560 mm (d) |
Wysokość | 1230 mm (h) |
Cena netto | 5 255,00 zł |
Cena brutto | 6 463,65 zł |
Kompresor dwutłokowy dwustopniowy FIAC
AB 300-808
Parametr | Wartość |
---|---|
Model | AB 300-808 |
Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
Pojemność zbiornika | 270 litrów |
Typ pompy | AB-808 |
Ilość obrotów na minutę | 1694 |
Ilość tłoków/ ilość stopni sprężania | 2/2 |
Wydajność teoretyczna | 660 l/min. (39,6 m3/h) |
Ciśnienie maksymalne | 10 bar |
Moc silnika | 5,5kW (7,5KM) |
Ciężar | 185 kg |
Długość | 1600 mm (l) |
Szerokość | 560 mm (d) |
Wysokość | 1230 mm (h) |
Cena netto | 5 140,00 zł |
Cena brutto | 6 322,20 zł |
Kompresor dwutłokowy dwustopniowy FIAC
AB 300-858
Parametr | Wartość |
---|---|
Model | AB 300-858 |
Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
Pojemność zbiornika | 270 litrów |
Typ pompy | AB-858 |
Ilość obrotów na minutę | 1280 |
Ilość tłoków/ ilość stopni sprężania | 2/2 |
Wydajność teoretyczna | 830 l/min. (49,8 m3/h) |
Ciśnienie maksymalne | 10 bar |
Moc silnika | 5,5kW (7,5KM) |
Ciężar | 185 kg |
Długość | 1600 mm (l) |
Szerokość | 560 mm (d) |
Wysokość | 1230 mm (h) |
Cena netto | 5 540,00 zł |
Cena brutto | 6 814,20 zł |
Kompresor dwutłokowy dwustopniowy FIAC
AB 500-998
Parametr | Wartość |
---|---|
Model | AB 500-998 |
Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
Pojemność zbiornika | 500 litrów |
Typ pompy | AB-998 |
Ilość obrotów na minutę | 1280 |
Ilość tłoków/ ilość stopni sprężania | 2/2 |
Wydajność teoretyczna | 1088 l/min. (65,3 m3/h) |
Ciśnienie maksymalne | 10 bar |
Moc silnika | 7,5kW (10,0KM) |
Ciężar | 260 kg |
Długość | 1970 mm (l) |
Szerokość | 590 mm (d) |
Wysokość | 1300 mm (h) |
Cena netto | 7 290,00 zł |
Cena brutto | 8 966,70 zł |
Kompresor dwutłokowy dwustopniowy FIAC
AB 500-1250
Parametr | Wartość |
---|---|
Model | AB 500-1250 |
Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
Pojemność zbiornika | 500 litrów |
Typ pompy | AB-1250 |
Ilość obrotów na minutę | 1080 |
Ilość tłoków/ ilość stopni sprężania | 2/2 |
Wydajność teoretyczna | 1080 l/min. (64,8 m3/h) |
Ciśnienie maksymalne | 10 bar |
Moc silnika | 7,5kW (10,0KM) |
Ciężar | 270 kg |
Długość | 1970 mm (l) |
Szerokość | 590 mm (d) |
Wysokość | 1300 mm (h) |
Cena netto | 9 890,00 zł |
Cena brutto | 12 164,70 zł |
Publikacja cen nastąpiła 09.04.2016