Osprzęt do sprężarek
Zespoły (bazy) sprężarkowe serii BK
Bazy sprężarkowe serii BK:
BK 2800B/3,0HP BK 3800B/4,0HP BK 4900BK/4,0HP BK 5900BK/5,5HP BK 6000B/7,5HP BK 7000B/10HPBaza sprężarkowa
BK 2800B/ 3,0HP
Parametr | Wartość |
---|---|
Model | BK 2800B |
Typ pompy | K 2800B |
Moc silnika | 3,0 KM (2,2 kW) |
Ilość obrotów/ minutę | 1225 |
Napięcie zasilania | 400 V/ 50 Hz |
Wydajność teoretyczna | 320 l/min. (19,2 m3/h) |
Wydajność efektywna | 222 l/min. (13,3 m3/h) |
Ciśnienie pracy | 10 bar |
Ciężar | 37 kg |
cena netto | 1 479,67 |
cena brutto | 1 819,99 |
Baza sprężarkowa
BK 3800B/ 4,0HP
Parametr | Wartość |
---|---|
Model | BK 3800B |
Typ pompy | K 3800B |
Moc silnika | 4,0 KM (3,0 kW) |
Ilość obrotów/ minutę | 1400 |
Napięcie zasilania | 400 V/ 50 Hz |
Wydajność teoretyczna | 476 l/min. (28,5 m3/h) |
Wydajność efektywna | 360 l/min. (21,6 m3/h) |
Ciśnienie pracy | 10 bar |
Ciężar | 44 kg |
cena netto | 1 910,56 |
cena brutto | 2 349,99 |
Baza sprężarkowa
BK 4900B/ 4,0HP
Parametr | Wartość |
---|---|
Model | BK 4900B |
Typ pompy | K 4800B |
Moc silnika | 4,0 KM (3,0 kW) |
Ilość obrotów/ minutę | 1450 |
Napięcie zasilania | 400 V/ 50 Hz |
Wydajność teoretyczna | 514 l/min. (30,8 m3/h) |
Wydajność efektywna | 410 l/min. (24,6 m3/h) |
Ciśnienie pracy | 10 bar |
Ciężar | 40 kg |
cena netto | 2 356,91 |
cena brutto | 2 899,00 |
Baza sprężarkowa
BK 5900B/ 5,5HP
Parametr | Wartość |
---|---|
Model | BK 5900B |
Typ pompy | K 5900B |
Moc silnika | 5,5 KM (4,1 kW) |
Ilość obrotów/ minutę | 1400 |
Napięcie zasilania | 400 V/ 50 Hz |
Wydajność teoretyczna | 653 l/min. (39,2 m3/h) |
Wydajność efektywna | 550 l/min. (33,0 m3/h) |
Ciśnienie pracy | 11 bar |
Ciężar | 90 kg |
cena netto | 2 930,89 |
cena brutto | 3 604,99 |
Baza sprężarkowa
BK 6000B/ 7,5HP
Parametr | Wartość |
---|---|
Model | BK 6000B |
Typ pompy | K 6000B |
Moc silnika | 7,5 KM (5,5 kW) |
Ilość obrotów/ minutę | 1400 |
Napięcie zasilania | 400 V/ 50 Hz |
Wydajność teoretyczna | 827 l/min. (49,62 m3/h) |
Wydajność efektywna | 740 l/min. (44,4 m3/h) |
Ciśnienie pracy | 11 bar |
Ciężar | 120 kg |
cena netto | 3 325,20 |
cena brutto | 4 090,00 |
Baza sprężarkowa
BK 7000B/ 10,0HP
Parametr | Wartość |
---|---|
Model | BK 7000B/ 10,0HP |
Typ pompy | K 7000B |
Moc silnika | 10,0 KM (7,5 kW) |
Ilość obrotów/ minutę | 1300 |
Napięcie zasilania | 400 V/ 50 Hz |
Wydajność teoretyczna | 1210 l/min. (72,6 m3/h) |
Wydajność efektywna | 980 l/min. (58,8 m3/h) |
Ciśnienie pracy | 11 bar |
Ciężar | 135 kg |
cena netto | 4,739.83 |
cena brutto | 5,829.99 |
Publikacja cen nastąpiła 11.03.2016